鋼材等の材料強度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
表一
種類 | 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
炭素鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 | |
高力ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
ボルト | 黒皮 | ― | F | ― | ― | |
仕上げ | ― | F | ― | 3F/4(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||
構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
リベット鋼 | ― | F | ― | 3F/4 | ||
鋳鋼 | F | F | F | F/√3 | ||
ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 | |
高力ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
ボルト | ― | F | ― | F/√3 | ||
構造用ケーブル | ― | F | ― | ― | ||
鋳鋼 | F | F | F | F/√3 | ||
鋳鉄 | F | ― | ― | ― | ||
この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。 | ||||||
表二
種類 | 材料強度
(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||
圧縮 | 引張り | ||
せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||
丸鋼 | F | F | F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五) |
異形鉄筋 | F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) |
鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網 | ― | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。 | |||