1
建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
| 室の種類 | 構造計算の対象 | (い) | (ろ) | (は) | ||
| 床の構造計算をする場合 | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合 | 地震力を計算する場合 | ||||
| (単位 一平方メートルにつきニュートン) | (単位 一平方メートルにつきニュートン) | (単位 一平方メートルにつきニュートン) | ||||
| (一) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 一、八〇〇 | 一、三〇〇 | 六〇〇 | ||
| (二) | 事務室 | 二、九〇〇 | 一、八〇〇 | 八〇〇 | ||
| (三) | 教室 | 二、三〇〇 | 二、一〇〇 | 一、一〇〇 | ||
| (四) | 百貨店又は店舗の売場 | 二、九〇〇 | 二、四〇〇 | 一、三〇〇 | ||
| (五) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 | 固定席の場合 | 二、九〇〇 | 二、六〇〇 | 一、六〇〇 | |
| その他の場合 | 三、五〇〇 | 三、二〇〇 | 二、一〇〇 | |||
| (六) | 自動車車庫及び自動車通路 | 五、四〇〇 | 三、九〇〇 | 二、〇〇〇 | ||
| (七) | 廊下、玄関又は階段 | (三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。 | ||||
| (八) | 屋上広場又はバルコニー | (一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。 | ||||
2
柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(五)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。
| ささえる床の数 | 積載荷重を減らすために乗ずべき数値 |
| 二 | 〇・九五 |
| 三 | 〇・九 |
| 四 | 〇・八五 |
| 五 | 〇・八 |
| 六 | 〇・七五 |
| 七 | 〇・七 |
| 八 | 〇・六五 |
| 九以上 | 〇・六 |
3
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第一項の規定によつて実況に応じて計算した数値が一平方メートルにつき三千九百ニュートン未満の場合においても、三千九百ニュートンとしなければならない。