1
法第二十七条第三項第二号の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。
| 危険物品の種類 | 数量 | ||
| 常時貯蔵する場合 | 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 | ||
| 火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 二十トン | 十トン |
| 爆薬 | 二十トン | 五トン | |
| 工業雷管及び電気雷管 | 三百万個 | 五十万個 | |
| 銃用雷管 | 千万個 | 五百万個 | |
| 信号雷管 | 三百万個 | 五十万個 | |
| 実包 | 千万個 | 五万個 | |
| 空包 | 千万個 | 五万個 | |
| 信管及び火管 | 十万個 | 五万個 | |
| 導爆線 | 五百キロメートル | 五百キロメートル | |
| 導火線 | 二千五百キロメートル | 五百キロメートル | |
| 電気導火線 | 七万個 | 五万個 | |
| 信号炎管及び信号火箭 | 二トン | 二トン | |
| 煙火 | 二トン | 二トン | |
| その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||
| 消防法第二条第七項に規定する危険物 | 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 | 危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 | |
| マッチ | 三百マッチトン | 三百マッチトン | |
| 可燃性ガス | 七百立方メートル | 二万立方メートル | |
| 圧縮ガス | 七千立方メートル | 二十万立方メートル | |
| 液化ガス | 七十トン | 二千トン | |
| この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。 | |||
2
土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。
3
第一項の表に掲げる危険物の二種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第一項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が一である場合とする。